Погода - Дубровки
Дата | Темп. | Погодные явления | Ветер, м/с | Влаж., % | |
---|---|---|---|---|---|
вечер | +1 | ![]() |
Сплошная облачность | 6 | 74 |
Суббота, 07 декабря | |||||
ночь | 0 | ![]() |
Небольшой дождь | 5 | 81 |
утро | 0 | ![]() |
Сплошная облачность | 6 | 77 |
день | 0 | ![]() |
Сплошная облачность | 6 | 77 |
вечер | +2 | ![]() |
Небольшой дождь | 7 | 85 |
Воскресенье, 08 декабря | |||||
ночь | +2 | ![]() |
Небольшой дождь | 5 | 89 |
утро | +2 | ![]() |
Облачно с прояснениями | 6 | 88 |
день | 0 | ![]() |
Облачно с прояснениями | 5 | 88 |
вечер | +3 | ![]() |
Небольшой дождь | 7 | 96 |
Понедельник, 09 декабря | |||||
ночь | +3 | ![]() |
Сплошная облачность | 8 | 87 |
утро | +4 | ![]() |
Небольшой дождь | 7 | 88 |
день | +4 | ![]() |
Небольшой дождь | 5 | 95 |
вечер | +3 | ![]() |
Сплошная облачность | 3 | 96 |
Вторник, 10 декабря | |||||
ночь | +3 | ![]() |
Сплошная облачность | 2 | 97 |
утро | +3 | ![]() |
Небольшой дождь | 2 | 96 |
день | +4 | ![]() |
Небольшой дождь | 3 | 97 |
вечер | +1 | ![]() |
Облачно с прояснениями | 3 | 95 |
Среда, 11 декабря | |||||
ночь | +2 | ![]() |
Небольшой дождь | 5 | 97 |
утро | -1 | ![]() |
Переменная облачность | 4 | 76 |
день | -2 | ![]() |
Переменная облачность | 1 | 82 |
Правила использования информации!
На данной странице представлен укрупненный прогноз погоды в населенном пункте Дубровки.
Погода в населенном пункте Дубровки представлена исключительно для личного некоммерческого использования в ознакомительных целях.
Данные укрупненного прогноза погоды в населенном пункте Дубровки носит исключительно консультативный характер и не могут использоваться в качестве официального источника данных о погоде при планировании мероприятий, связанных с риском материального ущерба.
Информацию об укрупненном прогнозе погоды в населенном пункте Дубровки запрещено использовать в любых коммерческих целях, в частности в любых средствах массовой информации, на телевидении, Интернете, табло, радио, бордах и прочее.
О сайте
Сайт https://nepogoda.by содержит подробную информацию о погодных условиях и прогнозы погоды для около 460 городов и населенных пунктов Беларуси. На нашем сайте данные прогнозов погоды представлены в виде удобных графиков и таблиц, которые дают полную картину метеообстановки населенных пунктов на ближайшие дни и неделю.
Прогноз погоды обновляется в автоматическом режиме каждые 30 минут.
Также не стоит забывать, что любой прогноз не бывает на 100 % точным.
Использование материалов возможно только с согласия администрации сайта!